Заказать звонок

Ваше имя*

Ваш телефон*

Заказать звонок

+7 930-692-04-70, +7 904 396 55 95

Генплан и цены (см.ниже)

Номер на схеме Кадастровый номер Площадь участка (кв.м.) Цена за сотку (руб.) Общая стоимость (руб.) Примечания
1 52:15:0140156:1910 2649 40 000 1 059 600 ДАЧНАЯ С/Х
2 52:15:0140156:1911 2567 40 000 1 026 800 ДАЧНАЯ С/Х
3 52:15:0140156:1912 2583 40 000 1 033 200 ДАЧНАЯ С/Х
4 52:15:0140156:1913 3617 40 000 1 446 800 ДАЧНАЯ С/Х
5 52:15:0140156:1914 3108 40 000 1 243 200 ДАЧНАЯ С/Х
15 52:15:0140156:1907 2595 40 000 1 038 000   ДАЧНАЯ С/Х
16 52:15:0140156:1908 2533 40 000 1 013 200   ДАЧНАЯ С/Х
17 52:15:0140156:1909 2301 40 000 920 400   ДАЧНАЯ С/Х
18 52:15:0140156:1897 2577 40 000 1 030 800 ДАЧНАЯ С/Х
19 52:15:0140156:1898 2673 40 000  

1 069 200

ДАЧНАЯ С/Х
20 52:15:0140156:1899 2696 40 000 1 078 400 ДАЧНАЯ С/Х
21 52:15:0140156:1900 2637 40 000 1 054 800 ДАЧНАЯ С/Х
22 52:15:0140156:1901 2653 40 000 1 061 200   ДАЧНАЯ С/Х
26 52:15:0140156:1895 2713  

40 000

1 085 200   ДАЧНАЯ С/Х
27 52:15:0140156:1894 2663 40 000 1 065 200   ДАЧНАЯ С/Х
28 52:15:0140156:1893 2714 40 000 1 085 600 ДАЧНАЯ С/Х
29 52:15:0140156:1921 2656 40 000 1 062 400 ДАЧНАЯ С/Х
30 52:15:0140156:1891 2707 40 000 1 082 800   ДАЧНАЯ С/Х
72 52:15:0140156:2704 1284 85 000  

1 027 200

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
72 А  52:15:0140156:2703 1398 85 000 1 188 300 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
73 Б  52:15:0140156:2705 1000 80 000 800 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
75 52:15:0140156:1456 3755 80 000  

3 004 000

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
76 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
77 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
81 52:15:0140156:2225 1694 85 000 1 439 900 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
82 52:15:0140156:2229 2770 95 000 2 631 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
91  52:15:0140156:2710 967 85 000 821 950 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
91 А  52:15:0140156:2711 910 80 000 728 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
93 52:15:0140156:1467 894 участок с домом 8 250 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
94 52:15:0140156:1468 1652 участок с домом 8 800 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
95 52:15:0140156:1469 1261 участок с домом 8 250 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
96 А  52:15:0140156:2713 457 80 000 365 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
98 52:15:0140156:1473 1240 85 000 1 054 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
101 52:15:0140156:1579 1076 85 000 914 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
103 52:15:0140156:1561 1189 85 000 1 010 650 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
105 52:15:0140156:1543 1188 85 000 1 009 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
106 52:15:0140156:1534 875 85 000 743 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
107 52:15:0140156:1525 828 80 000 662 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
112 52:15:0140156:1504 1132 75 000  849 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
113 52:15:0140156:1505 1183  75 000  

887 250

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
114 52:15:0140156:1506 1158 75 000  868 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
115 52:15:0140156:1507 1316 75 000  987 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
116 52:15:0140156:1508 3244 70 000 2 270 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
117 52:15:0140156:1509 2810  70 000 1 967 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
118 52:15:0140156:1510 2914  70 000  2 039 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
119 52:15:0140156:1511 2613 70 000  1 829 100 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
120 52:15:0140156:1512 1055 75 000  791 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
121 52:15:0140156:1513 1067 75 000  800 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
122 52:15:0140156:1520 942 70 000  659 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
123 52:15:0140156:1519 1057  75 000  792 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
124 52:15:0140156:1518 1054  75 000  790 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
125 52:15:0140156:1517 1037  75 000  777 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
126 52:15:0140156:1516 924 75 000 693 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
127 52:15:0140156:1515 1020 80 000 816 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
129 52:15:0140156:1521 1566 75 000 1 174 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
130 52:15:0140156:1522 1045 75 000 783 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
131 52:15:0140156:1523 1041 75 000 780 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
132 52:15:0140156:1524 1447 75 000 1 085 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
133 52:15:0140156:1533 1158 75 000 868 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
134 52:15:0140156:1532 1054 75 000 790 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
135 52:15:0140156:1531 1049 75 000 786 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
136 52:15:0140156:1530 1059 75 000 794 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
137 52:15:0140156:1529 1054 75 000 790 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
138 52:15:0140156:1528 1055 75 000 791 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
139 52:15:0140156:1527 1061  75 000 795 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
140 52:15:0140156:1526 1056 80 000 844 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
141 52:15:0140156:1535 1049 75 000 786 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
142 52:15:0140156:1536 1040 75 000 780 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
143 52:15:0140156:1537 1042 75 000 781 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
144 52:15:0140156:1538 1051 75 000 788 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
145 52:15:0140156:1539 1050 75 000 787 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
146 52:15:0140156:1540 1047 75 000 785 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
147 52:15:0140156:1541 1047 75 000 785 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
148 52:15:0140156:1542 1140 75 000 855 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
149 52:15:0140156:1551 1146 75 000 859 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
150 52:15:0140156:1550 1061 75 000 795 750 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
151 52:15:0140156:1549 1055 75 000 791 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
152 52:15:0140156:1548 1058 75 000 793 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
153 52:15:0140156:1547 1055 75 000 791 250 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
154 52:15:0140156:1546 1059 75 000  

794 250

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
155 52:15:0140156:1545 1052 75 000 789 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
156 52:15:0140156:1544 1058 75 000 793 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
158 52:15:0140156:1554 1042 80 000 833 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
159 52:15:0140156:1555 1048 80 000 838 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
160 52:15:0140156:1556 1045 80 000 836 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
161 52:15:0140156:1557 1046 80 000 836 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
162 52:15:0140156:1558 1045 80 000 836 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
163 52:15:0140156:1559 1052 80 000 841 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
164 52:15:0140156:1560 1147 80 000 917 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
165 52:15:0140156:1569 1149 80 000 919 200 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
166 52:15:0140156:1568 1065 80 000 852 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
167 52:15:0140156:1567 1058 80 000 846 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
168 52:15:0140156:1566 1063 80 000 850 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
169 52:15:0140156:1565 1060 80 000 848 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
170 52:15:0140156:1564 1052 80 000 841 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
171 52:15:0140156:1563 1060 80 000 848 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
172 52:15:0140156:1562 1057 80 000 845 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
173 52:15:0140156:1571 1042  80 000  833 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
174 52:15:0140156:1572 1047  80 000 837 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
175 52:15:0140156:1573 1043 80 000 834 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
176 52:15:0140156:1574 1056 80 000 848 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
178 52:15:0140156:1576 1056 80 000 844 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
179 52:15:0140156:1577 1056 80 000 844 800 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
180 52:15:0140156:1578 1157 80 000  

925 600

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
181 52:15:0140156:1587 1013 80 000 810 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
182 52:15:0140156:1586 1062  

80 000

 

849 600

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
183 52:15:0140156:1585 1053 80 000 842 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
184 52:15:0140156:1584 1053 80 000  842 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
185 52:15:0140156:1583 1055 80 000 844 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
186 52:15:0140156:1582 1068  80 000  854 400 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
187 52:15:0140156:1581 1052 80 000  841 600 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
188 52:15:0140156:1580 1329 85 000 1 129 650 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
189 52:15:0140156:1588 1491  80 000 1 192 000 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
190 52:15:0140156:1589 1243 85 000 1 056 550 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
191 52:15:0140156:1590 1246 85 000  1 059 100 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
192 52:15:0140156:1591 1138 85 000 967 300 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
193 52:15:0140156:1592 1011 85 000  859 350 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
194 52:15:0140156:1593 1090  85 000 926 500 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ